Descripción
Características Merida Scultura 200
BICICLETA CARRETERA MERIDA SCULTURA 200
ESPECIFICACIONES
| Cuadro | SCULTURA DISC LITE; MAT Aluminio; 700x28C max. WHS; 100×12/ 142×12 AST; Pressfit BBR |
| Tallas | XXS-XS-S-SM-ML-L-XL |
| Horquilla | SCULTURA CF2 disc; 700x28C max. WHS |
| Freno delantero | Promax DSK-330R; Disco Mecánico |
| Freno trasero | Promax DSK-330R; Disco Mecánico |
| Disco delantero | Promax 160G; 160mm |
| Disco trasero | Promax 160G; 160mm |
| Cadena | KMC M99 |
| Bielas | FSA Omega; 50-34 ATC |
| Pedalier | FSA BB-AL86/Ø19 |
| Desviador | Shimano Sora |
| Cambio | Shimano Sora; GS |
| Casete | Microshift CS-9S; 11-28 ATC; 9 GER |
| Puños/Cinta | Merida ROAD Comp |
| Manillar | Merida Expert SL; MAT Aluminio; 380mm(XXS) , 400mm (XS-S) , 420mm (S/M-M/L) , 440mm (L-XL) |
| Potencia | Merida Comp CC; 31.8 DSH; MAT Aluminio; -6 ASD |
| Dirección | Merida M2339 Neck |
| Buje delantero | Joytech D981-12; 100×12 WHF; 28 SPH, 6 SBD |
| Buje trasero | Joytech D982TSE-R; 142×12 WHR; 28 SPH; 6 SBD |
| Llantas | N/E |
| Sillín | N/E |
| Tija | N/E |
| Cubierta delantera | Maxxis Pursuer; 700x25C; Plegable |
| Cubierta trasera | Maxxis Pursuer; 700x25C; Plegable |
| Puntera | 8317-0000P BLK |
| Peso | 9,92 Kg |
Aquí te ofrecemos una guía para escoger tu talla adecuada
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.