Descripción
Características KTM Macina Cross P510 Street
Bicicleta Eléctrica Urbana KTM Macina Cross P510 Street
¡La KTM Macina Cross P510 Street es un verdadero todoterreno con su amplia gama de usos posibles!
Esta bicicleta es perfecta para recorridos urbanos diarios, un paseo tranquilo por un sendero del canal e incluso puede llevarla fuera de la carretera a los senderos del bosque.
Gracias a su posición de asiento erguida, la bicicleta ofrece la comodidad suficiente para explorar y disfrutar del entorno de la naturaleza de forma relajada.
Se trata de un modelo básico perfecto y asequible para todos los principiantes en bicicletas eléctricas.
Equipa un motor BOSCH PERFORMANCE de 65 NM y una batería Bosch PowerTUBE 500Wh.
ESPECIFICACIONES
| Motor | BOSCH SI-P5P2 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE Gen.3 – 25km/h / 65Nm |
| Display | Bosch PURION LCD Display |
| Batería | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
| Cargador | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Horquilla | Suntour NEX-E25 coil NLO 63mm |
| Cambio | Shimano Altus M2000-9 SGS shadow |
| Mando Cambio | Shimano Alivio M3100-9 display |
| Bielas | KTM LINE BNI 170mm Q16 |
| Plato | FSA steel 40T Direct Mount with Chainguard |
| Cassette | Shimano HG201-9 / 11-36 |
| Cadena | Shimano HG53-9 |
| Frenos | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Discos | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 160 |
| Rueda Delantera | KTM Line – Shimano MT200 CL 32H 100-5QR / Ryde Eco21 32H 622x21C / DT Champion 2.0 silver |
| Rueda Trasera | KTM Line – Shimano Acera M3050 CL 32H 135-5QR / Ryde Eco21 32H 622x21C / DT Alpine II 2.34 silver |
| Neumático Delantero | Schwalbe Smart Sam K-Guard 42-622 |
| Neumático Trasero | Schwalbe Smart Sam K-Guard 42-622 |
| Puños | KTM Comp Ergo Lock |
| Manillar | KTM Line rizer15 640mm |
| Potencia | KTM Line 17° |
| Dirección | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8″ |
| Sillín | Selle Royal Rio+ |
| Tija | KTM Comp 30.9/350 |
| Pedales | MTB-Pedal VPE-891 steel |
| Pata de Cabra | KTM 28″ adjust |
| Luz Delantera | B&M Lumotec UPP LED 30Lux |
| Luz Trasera | Spanninga Pixeo |
| Peso | 22,5 kg |
| Peso total admisible | 141 kg |
| MEDIDA DE CUADRO | XS | S | M | L |
| Longitud Tubo Sillín (cm) | 43 | 46 | 51 | 56 |
Aquí te ofrecemos una guía para escoger tu talla adecuada
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones

BH Bateria Bidon Xpro 













Valoraciones
No hay valoraciones aún.