Descripción
Características KTM Macina Cross P510
Bicicleta Eléctrica KTM Macina Cross P510
¡La KTM Macina Cross P510 Mujer es un verdadero todoterreno con su amplia gama de usos posibles!
Esta bicicleta eléctrica es perfecta para recorridos prolongados en bicicleta, un paseo tranquilo por un sendero del canal e incluso puede llevarla fuera de la carretera a los senderos del bosque.
Gracias a su posición de asiento erguida, la bicicleta ofrece la comodidad suficiente para explorar y disfrutar del entorno de la naturaleza de forma relajada.
Se trata de un modelo básico perfecto y asequible para todos los principiantes en bicicletas eléctricas.
Equipa un motor BOSCH PERFORMANCE de 65 NM y una batería Bosch PowerTUBE 500Wh.
ESPECIFICACIONES
| Sistema | BOSCH PT-P5P2 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE Gen.3 – 25km/h / 65Nm |
| Display | Bosch PURION LCD Display |
| Batería | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
| Cargador | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Cuadro | Macina Trekking Offroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.3 / T-1160 |
| Horquilla | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| Cambio | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
| Mando Cambio | Shimano Alivio M3100-9 display |
| Bielas | KTM LINE BNI 170mm Q16 |
| Plato | FSA steel 40T Direct Mount with Chainguard |
| Cassette | Shimano HG201-9 / 11-36 |
| Cadena | Shimano E6070-9 e-bike |
| Frenos | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Discos | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 160 |
| Rueda Delantera | KTM Line – Shimano MT200 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
| Rueda Trasera | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| Neumático Delantero | Schwalbe Smart Sam 47-622 RT |
| Neumático Trasero | Schwalbe Smart Sam 47-622 RT |
| Puños | KTM Comp Ergo Lock |
| Manillar | KTM Comp low rizer 640mm |
| Potencia | KTM Line 20° internal |
| Dirección | Acros AICR internal 1.1/8>1.5″ angle limit |
| Sillín | Selle Royal Essenza Athletic |
| Tija | KTM Comp 30.9/350 |
| Pedales | MTB-Pedal C280DU alloy |
| Pata de Cabra | KTM 28″ adjust |
| Peso | 22,5 kg |
| Peso total admisible | 141 kg |
| MEDIDA DE CUADRO | S | M | L | XL |
| Longitud Tubo Sillín (cm) | 46 | 51 | 56 | 60 |
Aquí te ofrecemos una guía para escoger tu talla adecuada
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones

BH Bateria Bidon Xpro 













Valoraciones
No hay valoraciones aún.